Questi i risultati della 15/a giornata di andata del campionato di serie A di basket, turno giuocato ieri.
Skipper Bologna-Snaidero Udine 85-76 (22-12, 44-37, 67-55)
Oregon Cantù-Benetton Treviso 93-87 (18-16, 45-43, 65-61)
Montepaschi Siena-Carifac Fabriano 96-74 (18-13, 39-28, 68-54)
Scavolini Pesaro-Virtus Bologna 91-88 (21-19, 46-37, 68-67)
Pall.Trieste-Euro Roseto 81-90 (16-15, 37-38, 59-63)
Virtus Roma-Mabo Livorno 92-61 (27-13, 44-32, 66-46)
Lauretana Biella-Pippo Milano 83-66 (33-18, 49-36, 62-56)
Viola Reggio Calabria-Air Avellino 81-77 (29-18, 45-48, 63-64)
Pompea Napoli-Metis Varese 93-77 (25-14, 49-32, 66-56)
Trieste 16; Scavolini e Virtus Bologna 14; Lauretana, Metis, Air e Mabo 10; Snaidero 6, Carifac 4. Prossimo turno (02/1/2003 20:30) Benetton-P.Trieste V.Bologna-Lauretana Oregon-V.Roma Scavolini-Viola Euro-Montepaschi Metis-Carifac Snaidero-Pompea Air-Pippo Mabo-Skipper Classifica marcatori: 1) Gorenc (Metis) punti 349, media partita 23,0; 2) Thomas (Lauretana) 288; 3) Greer (Pompea) 283; 4) Elliott (Mabo) 273; 5) Eubanks (Viola) 271.